Z=100, T1=  0.01 keV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 k/T1=    0.0          0.1          0.2          0.3          0.4          0.5          0.6          0.7          0.8          0.9          0.95         0.990000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K1max=     20           15           15           15           15           14           13           12           10           10           10           10      
K2max=     20           15           15           15           15           14           13           12           10           10           10           10      
 lmax=     25           16           17           17           17           17           15           15           14           13           13           13      
 Nfit=     10            8            8            8            8            8            8            7            6            6            6            6      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CS_0= 2.96902e+01  2.89725e+01  3.01727e+01  3.32567e+01  3.81973e+01  4.51657e+01  5.46887e+01  6.77951e+01  8.60094e+01  1.06806e+02  1.14969e+02  2.72692e+01
Angle
  0.0  3.60429e-02  3.23744e-02  2.99405e-02  2.93353e-02  3.04936e-02  3.29085e-02  3.59894e-02  3.92792e-02  4.25191e-02  4.55271e-02  4.76107e-02  4.35198e-02
  1.0  3.60630e-02  3.23961e-02  2.99634e-02  2.93585e-02  3.05162e-02  3.29301e-02  3.60095e-02  3.92978e-02  4.25363e-02  4.55429e-02  4.76256e-02  4.35365e-02
  2.0  3.61231e-02  3.24613e-02  3.00320e-02  2.94279e-02  3.05841e-02  3.29946e-02  3.60698e-02  3.93537e-02  4.25877e-02  4.55903e-02  4.76702e-02  4.35868e-02
  3.0  3.62232e-02  3.25699e-02  3.01461e-02  2.95435e-02  3.06971e-02  3.31021e-02  3.61703e-02  3.94467e-02  4.26734e-02  4.56692e-02  4.77445e-02  4.36706e-02
  4.0  3.63632e-02  3.27217e-02  3.03058e-02  2.97051e-02  3.08551e-02  3.32524e-02  3.63108e-02  3.95767e-02  4.27932e-02  4.57796e-02  4.78483e-02  4.37877e-02
  5.0  3.65430e-02  3.29165e-02  3.05107e-02  2.99127e-02  3.10579e-02  3.34453e-02  3.64911e-02  3.97436e-02  4.29469e-02  4.59213e-02  4.79816e-02  4.39381e-02
  6.0  3.67622e-02  3.31542e-02  3.07607e-02  3.01658e-02  3.13053e-02  3.36807e-02  3.67111e-02  3.99472e-02  4.31345e-02  4.60941e-02  4.81442e-02  4.41214e-02
  7.0  3.70206e-02  3.34344e-02  3.10554e-02  3.04641e-02  3.15969e-02  3.39581e-02  3.69703e-02  4.01872e-02  4.33556e-02  4.62977e-02  4.83359e-02  4.43376e-02
  8.0  3.73179e-02  3.37568e-02  3.13945e-02  3.08074e-02  3.19324e-02  3.42773e-02  3.72687e-02  4.04633e-02  4.36100e-02  4.65321e-02  4.85564e-02  4.45863e-02
  9.0  3.76538e-02  3.41209e-02  3.17774e-02  3.11952e-02  3.23114e-02  3.46378e-02  3.76056e-02  4.07752e-02  4.38973e-02  4.67968e-02  4.88055e-02  4.48672e-02
 10.0  3.80277e-02  3.45264e-02  3.22039e-02  3.16270e-02  3.27334e-02  3.50392e-02  3.79809e-02  4.11225e-02  4.42173e-02  4.70916e-02  4.90828e-02  4.51801e-02
 11.0  3.84394e-02  3.49727e-02  3.26733e-02  3.21023e-02  3.31979e-02  3.54811e-02  3.83939e-02  4.15047e-02  4.45694e-02  4.74160e-02  4.93881e-02  4.55243e-02
 12.0  3.88882e-02  3.54593e-02  3.31851e-02  3.26204e-02  3.37043e-02  3.59629e-02  3.88441e-02  4.19215e-02  4.49534e-02  4.77698e-02  4.97209e-02  4.58997e-02
 13.0  3.93735e-02  3.59856e-02  3.37386e-02  3.31809e-02  3.42521e-02  3.64839e-02  3.93311e-02  4.23722e-02  4.53686e-02  4.81523e-02  5.00809e-02  4.63056e-02
 14.0  3.98949e-02  3.65510e-02  3.43331e-02  3.37828e-02  3.48404e-02  3.70436e-02  3.98542e-02  4.28564e-02  4.58147e-02  4.85632e-02  5.04675e-02  4.67416e-02
 15.0  4.04517e-02  3.71546e-02  3.49680e-02  3.44257e-02  3.54687e-02  3.76413e-02  4.04128e-02  4.33734e-02  4.62910e-02  4.90020e-02  5.08803e-02  4.72072e-02
 16.0  4.10431e-02  3.77959e-02  3.56424e-02  3.51085e-02  3.61361e-02  3.82762e-02  4.10062e-02  4.39226e-02  4.67969e-02  4.94681e-02  5.13189e-02  4.77017e-02
 17.0  4.16685e-02  3.84739e-02  3.63556e-02  3.58306e-02  3.68418e-02  3.89475e-02  4.16336e-02  4.45033e-02  4.73319e-02  4.99609e-02  5.17826e-02  4.82246e-02
 18.0  4.23270e-02  3.91880e-02  3.71066e-02  3.65909e-02  3.75849e-02  3.96544e-02  4.22943e-02  4.51148e-02  4.78952e-02  5.04798e-02  5.22708e-02  4.87752e-02
 19.0  4.30179e-02  3.99371e-02  3.78944e-02  3.73887e-02  3.83646e-02  4.03961e-02  4.29875e-02  4.57564e-02  4.84862e-02  5.10243e-02  5.27830e-02  4.93528e-02
 20.0  4.37404e-02  4.07204e-02  3.87183e-02  3.82228e-02  3.91798e-02  4.11715e-02  4.37123e-02  4.64272e-02  4.91042e-02  5.15935e-02  5.33186e-02  4.99567e-02
 21.0  4.44935e-02  4.15370e-02  3.95770e-02  3.90923e-02  4.00296e-02  4.19799e-02  4.44678e-02  4.71265e-02  4.97483e-02  5.21869e-02  5.38768e-02  5.05862e-02
 22.0  4.52762e-02  4.23857e-02  4.04697e-02  3.99961e-02  4.09129e-02  4.28201e-02  4.52531e-02  4.78533e-02  5.04179e-02  5.28036e-02  5.44571e-02  5.12404e-02
 23.0  4.60877e-02  4.32656e-02  4.13951e-02  4.09330e-02  4.18286e-02  4.36912e-02  4.60673e-02  4.86068e-02  5.11120e-02  5.34429e-02  5.50586e-02  5.19186e-02
 24.0  4.69270e-02  4.41756e-02  4.23521e-02  4.19020e-02  4.27756e-02  4.45921e-02  4.69092e-02  4.93860e-02  5.18298e-02  5.41041e-02  5.56806e-02  5.26199e-02
 25.0  4.77930e-02  4.51145e-02  4.33396e-02  4.29018e-02  4.37527e-02  4.55216e-02  4.77780e-02  5.01900e-02  5.25704e-02  5.47863e-02  5.63223e-02  5.33435e-02
 26.0  4.86846e-02  4.60813e-02  4.43564e-02  4.39313e-02  4.47588e-02  4.64787e-02  4.86724e-02  5.10179e-02  5.33329e-02  5.54886e-02  5.69830e-02  5.40884e-02
 27.0  4.96007e-02  4.70747e-02  4.54011e-02  4.49891e-02  4.57926e-02  4.74620e-02  4.95915e-02  5.18684e-02  5.41164e-02  5.62102e-02  5.76619e-02  5.48537e-02
 28.0  5.05403e-02  4.80934e-02  4.64726e-02  4.60739e-02  4.68528e-02  4.84706e-02  5.05340e-02  5.27408e-02  5.49199e-02  5.69503e-02  5.83580e-02  5.56385e-02
 29.0  5.15022e-02  4.91363e-02  4.75694e-02  4.71844e-02  4.79382e-02  4.95030e-02  5.14989e-02  5.36337e-02  5.57424e-02  5.77078e-02  5.90706e-02  5.64418e-02
 30.0  5.24851e-02  5.02021e-02  4.86903e-02  4.83193e-02  4.90473e-02  5.05580e-02  5.24849e-02  5.45463e-02  5.65829e-02  5.84819e-02  5.97987e-02  5.72626e-02
 31.0  5.34879e-02  5.12895e-02  4.98339e-02  4.94771e-02  5.01788e-02  5.16343e-02  5.34909e-02  5.54772e-02  5.74404e-02  5.92715e-02  6.05415e-02  5.81000e-02
 32.0  5.45094e-02  5.23970e-02  5.09987e-02  5.06565e-02  5.13314e-02  5.27307e-02  5.45155e-02  5.64254e-02  5.83138e-02  6.00758e-02  6.12980e-02  5.89527e-02
 33.0  5.55483e-02  5.35234e-02  5.21834e-02  5.18559e-02  5.25036e-02  5.38457e-02  5.55576e-02  5.73898e-02  5.92020e-02  6.08937e-02  6.20673e-02  5.98199e-02
 34.0  5.66032e-02  5.46673e-02  5.33864e-02  5.30739e-02  5.36940e-02  5.49780e-02  5.66158e-02  5.83691e-02  6.01039e-02  6.17243e-02  6.28485e-02  6.07004e-02
 35.0  5.76730e-02  5.58273e-02  5.46064e-02  5.43091e-02  5.49010e-02  5.61262e-02  5.76888e-02  5.93621e-02  6.10185e-02  6.25664e-02  6.36406e-02  6.15931e-02
 36.0  5.87563e-02  5.70019e-02  5.58417e-02  5.55598e-02  5.61233e-02  5.72889e-02  5.87754e-02  6.03676e-02  6.19445e-02  6.34191e-02  6.44425e-02  6.24970e-02
 37.0  5.98518e-02  5.81897e-02  5.70910e-02  5.68246e-02  5.73594e-02  5.84646e-02  5.98741e-02  6.13844e-02  6.28809e-02  6.42813e-02  6.52534e-02  6.34108e-02
 38.0  6.09581e-02  5.93893e-02  5.83526e-02  5.81019e-02  5.86076e-02  5.96519e-02  6.09837e-02  6.24112e-02  6.38266e-02  6.51520e-02  6.60722e-02  6.43336e-02
 39.0  6.20739e-02  6.05991e-02  5.96250e-02  5.93901e-02  5.98666e-02  6.08494e-02  6.21028e-02  6.34468e-02  6.47802e-02  6.60300e-02  6.68979e-02  6.52641e-02
 40.0  6.31978e-02  6.18178e-02  6.09066e-02  6.06877e-02  6.11346e-02  6.20555e-02  6.32300e-02  6.44898e-02  6.57407e-02  6.69143e-02  6.77295e-02  6.62012e-02
 41.0  6.43285e-02  6.30437e-02  6.21959e-02  6.19930e-02  6.24103e-02  6.32689e-02  6.43639e-02  6.55390e-02  6.67069e-02  6.78038e-02  6.85659e-02  6.71437e-02
 42.0  6.54644e-02  6.42754e-02  6.34913e-02  6.33045e-02  6.36919e-02  6.44879e-02  6.55031e-02  6.65932e-02  6.76776e-02  6.86974e-02  6.94061e-02  6.80904e-02
 43.0  6.66043e-02  6.55114e-02  6.47912e-02  6.46206e-02  6.49780e-02  6.57112e-02  6.66462e-02  6.76510e-02  6.86516e-02  6.95940e-02  7.02492e-02  6.90403e-02
 44.0  6.77468e-02  6.67502e-02  6.60940e-02  6.59396e-02  6.62669e-02  6.69372e-02  6.77919e-02  6.87110e-02  6.96277e-02  7.04925e-02  7.10939e-02  6.99921e-02
 45.0  6.88904e-02  6.79902e-02  6.73982e-02  6.72599e-02  6.75572e-02  6.81644e-02  6.89386e-02  6.97721e-02  7.06047e-02  7.13918e-02  7.19394e-02  7.09447e-02
 46.0  7.00337e-02  6.92299e-02  6.87020e-02  6.85799e-02  6.88471e-02  6.93913e-02  7.00851e-02  7.08329e-02  7.15815e-02  7.22907e-02  7.27846e-02  7.18968e-02
 47.0  7.11754e-02  7.04679e-02  7.00039e-02  6.98980e-02  7.01351e-02  7.06163e-02  7.12299e-02  7.18921e-02  7.25567e-02  7.31883e-02  7.36283e-02  7.28473e-02
 48.0  7.23141e-02  7.17025e-02  7.13024e-02  7.12125e-02  7.14197e-02  7.18381e-02  7.23716e-02  7.29485e-02  7.35292e-02  7.40833e-02  7.44697e-02  7.37951e-02
 49.0  7.34483e-02  7.29323e-02  7.25958e-02  7.25220e-02  7.26992e-02  7.30551e-02  7.35088e-02  7.40006e-02  7.44978e-02  7.49746e-02  7.53076e-02  7.47389e-02
 50.0  7.45766e-02  7.41558e-02  7.38825e-02  7.38246e-02  7.39722e-02  7.42658e-02  7.46401e-02  7.50473e-02  7.54613e-02  7.58613e-02  7.61410e-02  7.56776e-02
 51.0  7.56978e-02  7.53715e-02  7.51610e-02  7.51189e-02  7.52369e-02  7.54687e-02  7.57641e-02  7.60871e-02  7.64186e-02  7.67421e-02  7.69689e-02  7.66100e-02
 52.0  7.68103e-02  7.65778e-02  7.64298e-02  7.64033e-02  7.64920e-02  7.66623e-02  7.68794e-02  7.71190e-02  7.73685e-02  7.76160e-02  7.77902e-02  7.75351e-02
 53.0  7.79129e-02  7.77734e-02  7.76871e-02  7.76762e-02  7.77358e-02  7.78452e-02  7.79847e-02  7.81415e-02  7.83097e-02  7.84819e-02  7.86040e-02  7.84516e-02
 54.0  7.90042e-02  7.89567e-02  7.89316e-02  7.89361e-02  7.89668e-02  7.90160e-02  7.90786e-02  7.91535e-02  7.92412e-02  7.93388e-02  7.94092e-02  7.93584e-02
 55.0  8.00829e-02  8.01263e-02  8.01616e-02  8.01813e-02  8.01835e-02  8.01732e-02  8.01598e-02  8.01537e-02  8.01617e-02  8.01856e-02  8.02050e-02  8.02544e-02
 56.0  8.11476e-02  8.12808e-02  8.13758e-02  8.14104e-02  8.13845e-02  8.13153e-02  8.12270e-02  8.11409e-02  8.10703e-02  8.10213e-02  8.09902e-02  8.11386e-02
 57.0  8.21970e-02  8.24187e-02  8.25725e-02  8.26219e-02  8.25682e-02  8.24411e-02  8.22788e-02  8.21138e-02  8.19656e-02  8.18448e-02  8.17639e-02  8.20097e-02
 58.0  8.32299e-02  8.35387e-02  8.37504e-02  8.38143e-02  8.37333e-02  8.35490e-02  8.33139e-02  8.30713e-02  8.28468e-02  8.26551e-02  8.25251e-02  8.28669e-02
 59.0  8.42450e-02  8.46394e-02  8.49080e-02  8.49861e-02  8.48782e-02  8.46378e-02  8.43312e-02  8.40122e-02  8.37126e-02  8.34513e-02  8.32730e-02  8.37089e-02
 60.0  8.52411e-02  8.57195e-02  8.60438e-02  8.61359e-02  8.60017e-02  8.57062e-02  8.53293e-02  8.49354e-02  8.45620e-02  8.42323e-02  8.40067e-02  8.45348e-02
 61.0  8.62169e-02  8.67776e-02  8.71566e-02  8.72623e-02  8.71022e-02  8.67527e-02  8.63070e-02  8.58397e-02  8.53940e-02  8.49972e-02  8.47251e-02  8.53435e-02
 62.0  8.71713e-02  8.78124e-02  8.82449e-02  8.83640e-02  8.81785e-02  8.77762e-02  8.72632e-02  8.67240e-02  8.62076e-02  8.57450e-02  8.54274e-02  8.61341e-02
 63.0  8.81030e-02  8.88227e-02  8.93074e-02  8.94395e-02  8.92293e-02  8.87754e-02  8.81966e-02  8.75872e-02  8.70017e-02  8.64750e-02  8.61128e-02  8.69056e-02
 64.0  8.90110e-02  8.98073e-02  9.03428e-02  9.04876e-02  9.02532e-02  8.97491e-02  8.91061e-02  8.84283e-02  8.77754e-02  8.71860e-02  8.67805e-02  8.76571e-02
 65.0  8.98941e-02  9.07649e-02  9.13498e-02  9.15069e-02  9.12491e-02  9.06960e-02  8.99907e-02  8.92463e-02  8.85277e-02  8.78773e-02  8.74295e-02  8.83876e-02
 66.0  9.07513e-02  9.16944e-02  9.23273e-02  9.24963e-02  9.22157e-02  9.16151e-02  9.08492e-02  9.00401e-02  8.92577e-02  8.85481e-02  8.80592e-02  8.90962e-02
 67.0  9.15815e-02  9.25946e-02  9.32740e-02  9.34546e-02  9.31518e-02  9.25051e-02  9.16805e-02  9.08088e-02  8.99646e-02  8.91975e-02  8.86686e-02  8.97821e-02
 68.0  9.23837e-02  9.34645e-02  9.41888e-02  9.43805e-02  9.40563e-02  9.33651e-02  9.24838e-02  9.15514e-02  9.06475e-02  8.98246e-02  8.92572e-02  9.04444e-02
 69.0  9.31569e-02  9.43030e-02  9.50705e-02  9.52729e-02  9.49281e-02  9.41940e-02  9.32579e-02  9.22671e-02  9.13054e-02  9.04289e-02  8.98241e-02  9.10823e-02
 70.0  9.39003e-02  9.51090e-02  9.59182e-02  9.61308e-02  9.57662e-02  9.49907e-02  9.40020e-02  9.29549e-02  9.19377e-02  9.10094e-02  9.03688e-02  9.16951e-02
 71.0  9.46128e-02  9.58816e-02  9.67306e-02  9.69532e-02  9.65694e-02  9.57543e-02  9.47151e-02  9.36140e-02  9.25435e-02  9.15655e-02  9.08904e-02  9.22820e-02
 72.0  9.52936e-02  9.66199e-02  9.75070e-02  9.77389e-02  9.73368e-02  9.64839e-02  9.53964e-02  9.42437e-02  9.31222e-02  9.20965e-02  9.13883e-02  9.28422e-02
 73.0  9.59420e-02  9.73229e-02  9.82462e-02  9.84870e-02  9.80676e-02  9.71785e-02  9.60450e-02  9.48431e-02  9.36729e-02  9.26018e-02  9.18621e-02  9.33752e-02
 74.0  9.65570e-02  9.79898e-02  9.89475e-02  9.91968e-02  9.87607e-02  9.78374e-02  9.66602e-02  9.54115e-02  9.41951e-02  9.30808e-02  9.23110e-02  9.38802e-02
 75.0  9.71380e-02  9.86198e-02  9.96100e-02  9.98671e-02  9.94155e-02  9.84597e-02  9.72412e-02  9.59483e-02  9.46881e-02  9.35328e-02  9.27345e-02  9.43566e-02
 76.0  9.76842e-02  9.92121e-02  1.00233e-01  1.00497e-01  1.00031e-01  9.90446e-02  9.77872e-02  9.64527e-02  9.51512e-02  9.39573e-02  9.31322e-02  9.48039e-02
 77.0  9.81950e-02  9.97661e-02  1.00815e-01  1.01087e-01  1.00606e-01  9.95915e-02  9.82977e-02  9.69242e-02  9.55840e-02  9.43538e-02  9.35035e-02  9.52215e-02
 78.0  9.86698e-02  1.00281e-01  1.01357e-01  1.01635e-01  1.01141e-01  1.00100e-01  9.87721e-02  9.73622e-02  9.59859e-02  9.47218e-02  9.38479e-02  9.56089e-02
 79.0  9.91080e-02  1.00756e-01  1.01856e-01  1.02140e-01  1.01635e-01  1.00569e-01  9.92096e-02  9.77661e-02  9.63564e-02  9.50609e-02  9.41651e-02  9.59657e-02
 80.0  9.95091e-02  1.01191e-01  1.02313e-01  1.02603e-01  1.02086e-01  1.00998e-01  9.96099e-02  9.81355e-02  9.66951e-02  9.53706e-02  9.44547e-02  9.62913e-02
 81.0  9.98725e-02  1.01585e-01  1.02728e-01  1.03022e-01  1.02495e-01  1.01386e-01  9.99723e-02  9.84700e-02  9.70015e-02  9.56506e-02  9.47163e-02  9.65855e-02
 82.0  1.00198e-01  1.01938e-01  1.03099e-01  1.03397e-01  1.02862e-01  1.01734e-01  1.00297e-01  9.87690e-02  9.72753e-02  9.59005e-02  9.49495e-02  9.68478e-02
 83.0  1.00485e-01  1.02249e-01  1.03426e-01  1.03728e-01  1.03184e-01  1.02040e-01  1.00582e-01  9.90323e-02  9.75162e-02  9.61200e-02  9.51542e-02  9.70780e-02
 84.0  1.00733e-01  1.02518e-01  1.03709e-01  1.04014e-01  1.03463e-01  1.02305e-01  1.00829e-01  9.92595e-02  9.77238e-02  9.63089e-02  9.53300e-02  9.72758e-02
 85.0  1.00942e-01  1.02745e-01  1.03947e-01  1.04254e-01  1.03698e-01  1.02528e-01  1.01036e-01  9.94503e-02  9.78979e-02  9.64669e-02  9.54768e-02  9.74408e-02
 86.0  1.01112e-01  1.02929e-01  1.04140e-01  1.04450e-01  1.03889e-01  1.02708e-01  1.01204e-01  9.96046e-02  9.80383e-02  9.65939e-02  9.55943e-02  9.75730e-02
 87.0  1.01242e-01  1.03070e-01  1.04288e-01  1.04599e-01  1.04034e-01  1.02846e-01  1.01333e-01  9.97221e-02  9.81448e-02  9.66896e-02  9.56825e-02  9.76722e-02
 88.0  1.01332e-01  1.03168e-01  1.04391e-01  1.04703e-01  1.04135e-01  1.02942e-01  1.01421e-01  9.98027e-02  9.82173e-02  9.67540e-02  9.57412e-02  9.77382e-02
 89.0  1.01383e-01  1.03223e-01  1.04449e-01  1.04761e-01  1.04191e-01  1.02995e-01  1.01469e-01  9.98464e-02  9.82557e-02  9.67870e-02  9.57703e-02  9.77711e-02
 90.0  1.01394e-01  1.03235e-01  1.04461e-01  1.04773e-01  1.04202e-01  1.03004e-01  1.01478e-01  9.98529e-02  9.82600e-02  9.67885e-02  9.57698e-02  9.77706e-02
 91.0  1.01365e-01  1.03203e-01  1.04428e-01  1.04739e-01  1.04168e-01  1.02971e-01  1.01446e-01  9.98225e-02  9.82301e-02  9.67586e-02  9.57398e-02  9.77370e-02
 92.0  1.01296e-01  1.03129e-01  1.04349e-01  1.04659e-01  1.04089e-01  1.02896e-01  1.01375e-01  9.97550e-02  9.81662e-02  9.66973e-02  9.56801e-02  9.76701e-02
 93.0  1.01187e-01  1.03011e-01  1.04225e-01  1.04533e-01  1.03966e-01  1.02777e-01  1.01263e-01  9.96506e-02  9.80682e-02  9.66046e-02  9.55910e-02  9.75701e-02
 94.0  1.01039e-01  1.02850e-01  1.04056e-01  1.04361e-01  1.03797e-01  1.02616e-01  1.01112e-01  9.95094e-02  9.79363e-02  9.64807e-02  9.54726e-02  9.74371e-02
 95.0  1.00851e-01  1.02646e-01  1.03841e-01  1.04143e-01  1.03584e-01  1.02413e-01  1.00921e-01  9.93315e-02  9.77707e-02  9.63258e-02  9.53249e-02  9.72714e-02
 96.0  1.00624e-01  1.02400e-01  1.03582e-01  1.03881e-01  1.03327e-01  1.02168e-01  1.00691e-01  9.91173e-02  9.75715e-02  9.61399e-02  9.51481e-02  9.70730e-02
 97.0  1.00359e-01  1.02112e-01  1.03279e-01  1.03573e-01  1.03026e-01  1.01881e-01  1.00422e-01  9.88669e-02  9.73390e-02  9.59234e-02  9.49426e-02  9.68422e-02
 98.0  1.00054e-01  1.01782e-01  1.02932e-01  1.03221e-01  1.02681e-01  1.01552e-01  1.00114e-01  9.85807e-02  9.70736e-02  9.56765e-02  9.47084e-02  9.65793e-02
 99.0  9.97118e-02  1.01411e-01  1.02541e-01  1.02825e-01  1.02294e-01  1.01183e-01  9.97677e-02  9.82590e-02  9.67754e-02  9.53996e-02  9.44460e-02  9.62847e-02
100.0  9.93315e-02  1.00999e-01  1.02107e-01  1.02385e-01  1.01863e-01  1.00773e-01  9.93836e-02  9.79022e-02  9.64449e-02  9.50928e-02  9.41556e-02  9.59587e-02
101.0  9.89140e-02  1.00546e-01  1.01631e-01  1.01903e-01  1.01391e-01  1.00323e-01  9.89620e-02  9.75108e-02  9.60826e-02  9.47567e-02  9.38375e-02  9.56018e-02
102.0  9.84596e-02  1.00053e-01  1.01112e-01  1.01377e-01  1.00877e-01  9.98332e-02  9.85036e-02  9.70852e-02  9.56887e-02  9.43916e-02  9.34923e-02  9.52142e-02
103.0  9.79690e-02  9.95210e-02  1.00552e-01  1.00810e-01  1.00322e-01  9.93047e-02  9.80087e-02  9.66259e-02  9.52639e-02  9.39980e-02  9.31202e-02  9.47966e-02
104.0  9.74427e-02  9.89503e-02  9.99518e-02  1.00202e-01  9.97269e-02  9.87380e-02  9.74782e-02  9.61336e-02  9.48085e-02  9.35763e-02  9.27217e-02  9.43494e-02
105.0  9.68814e-02  9.83417e-02  9.93115e-02  9.95528e-02  9.90923e-02  9.81337e-02  9.69125e-02  9.56087e-02  9.43233e-02  9.31271e-02  9.22974e-02  9.38732e-02
106.0  9.62859e-02  9.76959e-02  9.86319e-02  9.88644e-02  9.84190e-02  9.74926e-02  9.63124e-02  9.50520e-02  9.38087e-02  9.26510e-02  9.18477e-02  9.33685e-02
107.0  9.56568e-02  9.70136e-02  9.79141e-02  9.81372e-02  9.77078e-02  9.68154e-02  9.56786e-02  9.44642e-02  9.32654e-02  9.21484e-02  9.13732e-02  9.28360e-02
108.0  9.49948e-02  9.62958e-02  9.71589e-02  9.73721e-02  9.69596e-02  9.61030e-02  9.50119e-02  9.38459e-02  9.26941e-02  9.16200e-02  9.08744e-02  9.22764e-02
109.0  9.43009e-02  9.55433e-02  9.63672e-02  9.65701e-02  9.61753e-02  9.53563e-02  9.43131e-02  9.31978e-02  9.20955e-02  9.10664e-02  9.03520e-02  9.16902e-02
110.0  9.35758e-02  9.47570e-02  9.55399e-02  9.57321e-02  9.53558e-02  9.45762e-02  9.35830e-02  9.25209e-02  9.14702e-02  9.04884e-02  8.98066e-02  9.10783e-02
111.0  9.28204e-02  9.39378e-02  9.46781e-02  9.48591e-02  9.45022e-02  9.37635e-02  9.28226e-02  9.18158e-02  9.08190e-02  8.98866e-02  8.92389e-02  9.04413e-02
112.0  9.20357e-02  9.30869e-02  9.37828e-02  9.39523e-02  9.36154e-02  9.29194e-02  9.20328e-02  9.10836e-02  9.01428e-02  8.92617e-02  8.86495e-02  8.97800e-02
113.0  9.12226e-02  9.22051e-02  9.28551e-02  9.30126e-02  9.26967e-02  9.20448e-02  9.12145e-02  9.03249e-02  8.94424e-02  8.86145e-02  8.80391e-02  8.90953e-02
114.0  9.03821e-02  9.12936e-02  9.18962e-02  9.20414e-02  9.17470e-02  9.11408e-02  9.03687e-02  8.95409e-02  8.87185e-02  8.79458e-02  8.74086e-02  8.83880e-02
115.0  8.95152e-02  9.03535e-02  9.09072e-02  9.10396e-02  9.07675e-02  9.02085e-02  8.94965e-02  8.87324e-02  8.79721e-02  8.72565e-02  8.67586e-02  8.76589e-02
116.0  8.86230e-02  8.93860e-02  8.98893e-02  9.00087e-02  8.97595e-02  8.92490e-02  8.85989e-02  8.79004e-02  8.72041e-02  8.65472e-02  8.60900e-02  8.69089e-02
117.0  8.77065e-02  8.83922e-02  8.88437e-02  8.89497e-02  8.87241e-02  8.82635e-02  8.76769e-02  8.70459e-02  8.64154e-02  8.58189e-02  8.54035e-02  8.61390e-02
118.0  8.67669e-02  8.73733e-02  8.77718e-02  8.78640e-02  8.76627e-02  8.72533e-02  8.67318e-02  8.61700e-02  8.56070e-02  8.50726e-02  8.47000e-02  8.53500e-02
119.0  8.58054e-02  8.63305e-02  8.66748e-02  8.67530e-02  8.65765e-02  8.62194e-02  8.57647e-02  8.52737e-02  8.47799e-02  8.43090e-02  8.39803e-02  8.45429e-02
120.0  8.48230e-02  8.52652e-02  8.55541e-02  8.56179e-02  8.54668e-02  8.51632e-02  8.47767e-02  8.43581e-02  8.39350e-02  8.35291e-02  8.32454e-02  8.37187e-02
121.0  8.38211e-02  8.41786e-02  8.44110e-02  8.44602e-02  8.43349e-02  8.40860e-02  8.37691e-02  8.34244e-02  8.30734e-02  8.27338e-02  8.24960e-02  8.28784e-02
122.0  8.28007e-02  8.30721e-02  8.32469e-02  8.32813e-02  8.31824e-02  8.29891e-02  8.27430e-02  8.24736e-02  8.21961e-02  8.19242e-02  8.17332e-02  8.20230e-02
123.0  8.17632e-02  8.19469e-02  8.20632e-02  8.20825e-02  8.20104e-02  8.18738e-02  8.16998e-02  8.15069e-02  8.13042e-02  8.11011e-02  8.09577e-02  8.11535e-02
124.0  8.07097e-02  8.08045e-02  8.08614e-02  8.08654e-02  8.08206e-02  8.07414e-02  8.06406e-02  8.05254e-02  8.03988e-02  8.02656e-02  8.01707e-02  8.02710e-02
125.0  7.96417e-02  7.96463e-02  7.96429e-02  7.96314e-02  7.96142e-02  7.95933e-02  7.95668e-02  7.95305e-02  7.94809e-02  7.94187e-02  7.93729e-02  7.93766e-02
126.0  7.85603e-02  7.84736e-02  7.84093e-02  7.83820e-02  7.83929e-02  7.84310e-02  7.84797e-02  7.85232e-02  7.85517e-02  7.85615e-02  7.85654e-02  7.84713e-02
127.0  7.74669e-02  7.72879e-02  7.71619e-02  7.71187e-02  7.71580e-02  7.72558e-02  7.73805e-02  7.75048e-02  7.76123e-02  7.76948e-02  7.77491e-02  7.75563e-02
128.0  7.63629e-02  7.60906e-02  7.59023e-02  7.58432e-02  7.59110e-02  7.60691e-02  7.62706e-02  7.64765e-02  7.66639e-02  7.68199e-02  7.69251e-02  7.66325e-02
129.0  7.52494e-02  7.48831e-02  7.46321e-02  7.45568e-02  7.46535e-02  7.48725e-02  7.51514e-02  7.54396e-02  7.57075e-02  7.59377e-02  7.60943e-02  7.57013e-02
130.0  7.41280e-02  7.36670e-02  7.33527e-02  7.32612e-02  7.33871e-02  7.36673e-02  7.40243e-02  7.43954e-02  7.47444e-02  7.50494e-02  7.52577e-02  7.47635e-02
131.0  7.30000e-02  7.24437e-02  7.20658e-02  7.19580e-02  7.21131e-02  7.24550e-02  7.28904e-02  7.33450e-02  7.37756e-02  7.41559e-02  7.44164e-02  7.38205e-02
132.0  7.18667e-02  7.12146e-02  7.07729e-02  7.06486e-02  7.08332e-02  7.12370e-02  7.17514e-02  7.22898e-02  7.28024e-02  7.32584e-02  7.35713e-02  7.28733e-02
133.0  7.07295e-02  6.99814e-02  6.94755e-02  6.93348e-02  6.95490e-02  7.00149e-02  7.06085e-02  7.12310e-02  7.18260e-02  7.23580e-02  7.27235e-02  7.19231e-02
