Z= 89, T1=  0.01 keV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 k/T1=    0.0          0.1          0.2          0.3          0.4          0.5          0.6          0.7          0.8          0.9          0.95         0.990000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K1max=     20           15           15           15           15           14           13           12           11           10           10           10      
K2max=     20           15           15           15           15           14           13           12           11           10           10           10      
 lmax=     25           16           17           17           17           17           15           15           14           13           13           13      
 Nfit=     10            8            8            8            8            8            8            7            7            6            6            6      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CS_0= 3.53168e+01  3.41460e+01  3.49563e+01  3.74753e+01  4.16377e+01  4.78389e+01  5.69660e+01  7.05839e+01  9.40243e+01  2.05431e+02  6.57190e+01  1.24723e+01
Angle
  0.0  5.01490e-02  4.66840e-02  4.28236e-02  3.98835e-02  3.86944e-02  3.92626e-02  4.10355e-02  4.33039e-02  4.56301e-02  4.79466e-02  4.09306e-02  1.52943e-02
  1.0  5.01627e-02  4.66992e-02  4.28406e-02  3.99018e-02  3.87133e-02  3.92813e-02  4.10533e-02  4.33207e-02  4.56458e-02  4.79613e-02  4.09485e-02  1.53239e-02
  2.0  5.02035e-02  4.67448e-02  4.28916e-02  3.99568e-02  3.87700e-02  3.93371e-02  4.11066e-02  4.33709e-02  4.56929e-02  4.80053e-02  4.10022e-02  1.54127e-02
  3.0  5.02715e-02  4.68208e-02  4.29764e-02  4.00484e-02  3.88643e-02  3.94301e-02  4.11955e-02  4.34546e-02  4.57713e-02  4.80786e-02  4.10916e-02  1.55605e-02
  4.0  5.03666e-02  4.69270e-02  4.30950e-02  4.01765e-02  3.89961e-02  3.95601e-02  4.13198e-02  4.35716e-02  4.58810e-02  4.81812e-02  4.12166e-02  1.57672e-02
  5.0  5.04887e-02  4.70634e-02  4.32473e-02  4.03409e-02  3.91654e-02  3.97269e-02  4.14793e-02  4.37217e-02  4.60217e-02  4.83128e-02  4.13770e-02  1.60325e-02
  6.0  5.06376e-02  4.72297e-02  4.34330e-02  4.05414e-02  3.93719e-02  3.99305e-02  4.16738e-02  4.39049e-02  4.61934e-02  4.84733e-02  4.15727e-02  1.63561e-02
  7.0  5.08131e-02  4.74257e-02  4.36520e-02  4.07778e-02  3.96153e-02  4.01704e-02  4.19031e-02  4.41208e-02  4.63957e-02  4.86625e-02  4.18034e-02  1.67376e-02
  8.0  5.10150e-02  4.76513e-02  4.39039e-02  4.10498e-02  3.98953e-02  4.04465e-02  4.21670e-02  4.43693e-02  4.66285e-02  4.88802e-02  4.20689e-02  1.71766e-02
  9.0  5.12432e-02  4.79060e-02  4.41884e-02  4.13570e-02  4.02117e-02  4.07583e-02  4.24651e-02  4.46499e-02  4.68915e-02  4.91262e-02  4.23687e-02  1.76724e-02
 10.0  5.14972e-02  4.81898e-02  4.45052e-02  4.16991e-02  4.05639e-02  4.11055e-02  4.27970e-02  4.49624e-02  4.71844e-02  4.94000e-02  4.27026e-02  1.82245e-02
 11.0  5.17768e-02  4.85020e-02  4.48540e-02  4.20756e-02  4.09516e-02  4.14877e-02  4.31623e-02  4.53064e-02  4.75067e-02  4.97014e-02  4.30701e-02  1.88321e-02
 12.0  5.20816e-02  4.88425e-02  4.52342e-02  4.24861e-02  4.13743e-02  4.19044e-02  4.35606e-02  4.56814e-02  4.78581e-02  5.00300e-02  4.34707e-02  1.94947e-02
 13.0  5.24112e-02  4.92107e-02  4.56454e-02  4.29301e-02  4.18315e-02  4.23551e-02  4.39914e-02  4.60869e-02  4.82382e-02  5.03854e-02  4.39041e-02  2.02112e-02
 14.0  5.27653e-02  4.96062e-02  4.60871e-02  4.34070e-02  4.23225e-02  4.28392e-02  4.44541e-02  4.65226e-02  4.86465e-02  5.07672e-02  4.43695e-02  2.09809e-02
 15.0  5.31435e-02  5.00285e-02  4.65588e-02  4.39162e-02  4.28469e-02  4.33561e-02  4.49482e-02  4.69878e-02  4.90825e-02  5.11748e-02  4.48665e-02  2.18028e-02
 16.0  5.35451e-02  5.04772e-02  4.70598e-02  4.44572e-02  4.34039e-02  4.39052e-02  4.54731e-02  4.74820e-02  4.95456e-02  5.16079e-02  4.53945e-02  2.26758e-02
 17.0  5.39698e-02  5.09516e-02  4.75896e-02  4.50292e-02  4.39929e-02  4.44858e-02  4.60281e-02  4.80045e-02  5.00353e-02  5.20657e-02  4.59527e-02  2.35990e-02
 18.0  5.44171e-02  5.14511e-02  4.81475e-02  4.56316e-02  4.46132e-02  4.50972e-02  4.66125e-02  4.85548e-02  5.05510e-02  5.25479e-02  4.65406e-02  2.45711e-02
 19.0  5.48863e-02  5.19752e-02  4.87328e-02  4.62635e-02  4.52639e-02  4.57387e-02  4.72257e-02  4.91321e-02  5.10920e-02  5.30537e-02  4.71574e-02  2.55910e-02
 20.0  5.53769e-02  5.25232e-02  4.93448e-02  4.69243e-02  4.59443e-02  4.64094e-02  4.78669e-02  4.97358e-02  5.16577e-02  5.35826e-02  4.78022e-02  2.66575e-02
 21.0  5.58883e-02  5.30944e-02  4.99827e-02  4.76131e-02  4.66535e-02  4.71086e-02  4.85352e-02  5.03651e-02  5.22474e-02  5.41339e-02  4.84744e-02  2.77691e-02
 22.0  5.64198e-02  5.36881e-02  5.06458e-02  4.83290e-02  4.73907e-02  4.78354e-02  4.92299e-02  5.10191e-02  5.28603e-02  5.47069e-02  4.91731e-02  2.89246e-02
 23.0  5.69709e-02  5.43036e-02  5.13332e-02  4.90712e-02  4.81550e-02  4.85888e-02  4.99501e-02  5.16972e-02  5.34957e-02  5.53009e-02  4.98974e-02  3.01224e-02
 24.0  5.75408e-02  5.49402e-02  5.20441e-02  4.98388e-02  4.89453e-02  4.93679e-02  5.06949e-02  5.23985e-02  5.41529e-02  5.59152e-02  5.06465e-02  3.13613e-02
 25.0  5.81288e-02  5.55970e-02  5.27777e-02  5.06308e-02  4.97608e-02  5.01719e-02  5.14634e-02  5.31221e-02  5.48310e-02  5.65491e-02  5.14193e-02  3.26395e-02
 26.0  5.87341e-02  5.62732e-02  5.35329e-02  5.14462e-02  5.06005e-02  5.09996e-02  5.22547e-02  5.38671e-02  5.55291e-02  5.72017e-02  5.22151e-02  3.39556e-02
 27.0  5.93562e-02  5.69680e-02  5.43089e-02  5.22841e-02  5.14633e-02  5.18502e-02  5.30677e-02  5.46327e-02  5.62465e-02  5.78722e-02  5.30327e-02  3.53078e-02
 28.0  5.99941e-02  5.76806e-02  5.51047e-02  5.31433e-02  5.23481e-02  5.27225e-02  5.39016e-02  5.54178e-02  5.69822e-02  5.85599e-02  5.38712e-02  3.66947e-02
 29.0  6.06471e-02  5.84101e-02  5.59194e-02  5.40229e-02  5.32538e-02  5.36154e-02  5.47552e-02  5.62215e-02  5.77353e-02  5.92638e-02  5.47295e-02  3.81144e-02
 30.0  6.13144e-02  5.91555e-02  5.67520e-02  5.49218e-02  5.41794e-02  5.45279e-02  5.56275e-02  5.70428e-02  5.85049e-02  5.99831e-02  5.56067e-02  3.95652e-02
 31.0  6.19952e-02  5.99159e-02  5.76013e-02  5.58389e-02  5.51237e-02  5.54589e-02  5.65174e-02  5.78808e-02  5.92901e-02  6.07169e-02  5.65015e-02  4.10453e-02
 32.0  6.26886e-02  6.06905e-02  5.84664e-02  5.67729e-02  5.60855e-02  5.64071e-02  5.74239e-02  5.87343e-02  6.00899e-02  6.14643e-02  5.74129e-02  4.25529e-02
 33.0  6.33938e-02  6.14783e-02  5.93462e-02  5.77229e-02  5.70637e-02  5.73715e-02  5.83459e-02  5.96023e-02  6.09033e-02  6.22244e-02  5.83398e-02  4.40862e-02
 34.0  6.41099e-02  6.22782e-02  6.02397e-02  5.86876e-02  5.80571e-02  5.83508e-02  5.92821e-02  6.04839e-02  6.17293e-02  6.29962e-02  5.92811e-02  4.56432e-02
 35.0  6.48360e-02  6.30894e-02  6.11456e-02  5.96658e-02  5.90643e-02  5.93439e-02  6.02314e-02  6.13778e-02  6.25669e-02  6.37789e-02  6.02355e-02  4.72221e-02
 36.0  6.55713e-02  6.39107e-02  6.20630e-02  6.06563e-02  6.00843e-02  6.03495e-02  6.11928e-02  6.22829e-02  6.34150e-02  6.45713e-02  6.12019e-02  4.88209e-02
 37.0  6.63148e-02  6.47413e-02  6.29907e-02  6.16579e-02  6.11157e-02  6.13663e-02  6.21649e-02  6.31983e-02  6.42727e-02  6.53726e-02  6.21791e-02  5.04376e-02
 38.0  6.70656e-02  6.55800e-02  6.39275e-02  6.26694e-02  6.21573e-02  6.23932e-02  6.31467e-02  6.41227e-02  6.51388e-02  6.61818e-02  6.31660e-02  5.20703e-02
 39.0  6.78227e-02  6.64259e-02  6.48723e-02  6.36895e-02  6.32078e-02  6.34289e-02  6.41368e-02  6.50550e-02  6.60123e-02  6.69979e-02  6.41612e-02  5.37170e-02
 40.0  6.85854e-02  6.72779e-02  6.58239e-02  6.47170e-02  6.42658e-02  6.44721e-02  6.51341e-02  6.59941e-02  6.68922e-02  6.78198e-02  6.51636e-02  5.53756e-02
 41.0  6.93525e-02  6.81350e-02  6.67812e-02  6.57506e-02  6.53302e-02  6.55215e-02  6.61374e-02  6.69387e-02  6.77773e-02  6.86465e-02  6.61720e-02  5.70440e-02
 42.0  7.01233e-02  6.89960e-02  6.77430e-02  6.67891e-02  6.63996e-02  6.65758e-02  6.71454e-02  6.78879e-02  6.86666e-02  6.94771e-02  6.71850e-02  5.87204e-02
 43.0  7.08966e-02  6.98600e-02  6.87080e-02  6.78311e-02  6.74726e-02  6.76338e-02  6.81569e-02  6.88403e-02  6.95589e-02  7.03105e-02  6.82015e-02  6.04025e-02
 44.0  7.16717e-02  7.07259e-02  6.96752e-02  6.88754e-02  6.85480e-02  6.86941e-02  6.91707e-02  6.97949e-02  7.04532e-02  7.11457e-02  6.92202e-02  6.20884e-02
 45.0  7.24474e-02  7.15926e-02  7.06433e-02  6.99208e-02  6.96244e-02  6.97554e-02  7.01854e-02  7.07504e-02  7.13484e-02  7.19816e-02  7.02398e-02  6.37759e-02
 46.0  7.32230e-02  7.24591e-02  7.16112e-02  7.09658e-02  7.07006e-02  7.08165e-02  7.11999e-02  7.17056e-02  7.22433e-02  7.28172e-02  7.12591e-02  6.54630e-02
 47.0  7.39973e-02  7.33243e-02  7.25776e-02  7.20093e-02  7.17751e-02  7.18760e-02  7.22130e-02  7.26595e-02  7.31369e-02  7.36516e-02  7.22769e-02  6.71477e-02
 48.0  7.47695e-02  7.41871e-02  7.35413e-02  7.30499e-02  7.28468e-02  7.29327e-02  7.32232e-02  7.36108e-02  7.40281e-02  7.44836e-02  7.32918e-02  6.88278e-02
 49.0  7.55387e-02  7.50465e-02  7.45013e-02  7.40864e-02  7.39142e-02  7.39851e-02  7.42296e-02  7.45584e-02  7.49158e-02  7.53123e-02  7.43027e-02  7.05013e-02
 50.0  7.63038e-02  7.59013e-02  7.54562e-02  7.51176e-02  7.49760e-02  7.50322e-02  7.52307e-02  7.55010e-02  7.57989e-02  7.61365e-02  7.53083e-02  7.21662e-02
 51.0  7.70639e-02  7.67507e-02  7.64050e-02  7.61420e-02  7.60310e-02  7.60724e-02  7.62254e-02  7.64376e-02  7.66763e-02  7.69554e-02  7.63074e-02  7.38204e-02
 52.0  7.78181e-02  7.75935e-02  7.73464e-02  7.71586e-02  7.70779e-02  7.71047e-02  7.72124e-02  7.73671e-02  7.75469e-02  7.77679e-02  7.72986e-02  7.54618e-02
 53.0  7.85656e-02  7.84286e-02  7.82794e-02  7.81660e-02  7.81153e-02  7.81277e-02  7.81906e-02  7.82881e-02  7.84096e-02  7.85730e-02  7.82809e-02  7.70886e-02
 54.0  7.93052e-02  7.92552e-02  7.92027e-02  7.91630e-02  7.91420e-02  7.91401e-02  7.91587e-02  7.91997e-02  7.92635e-02  7.93698e-02  7.92531e-02  7.86987e-02
 55.0  8.00363e-02  8.00721e-02  8.01153e-02  8.01484e-02  8.01568e-02  8.01408e-02  8.01156e-02  8.01007e-02  8.01074e-02  8.01571e-02  8.02138e-02  8.02901e-02
 56.0  8.07577e-02  8.08783e-02  8.10160e-02  8.11209e-02  8.11584e-02  8.11285e-02  8.10600e-02  8.09901e-02  8.09404e-02  8.09342e-02  8.11620e-02  8.18608e-02
 57.0  8.14688e-02  8.16729e-02  8.19037e-02  8.20795e-02  8.21455e-02  8.21019e-02  8.19909e-02  8.18666e-02  8.17614e-02  8.16999e-02  8.20964e-02  8.34091e-02
 58.0  8.21685e-02  8.24549e-02  8.27773e-02  8.30229e-02  8.31171e-02  8.30600e-02  8.29071e-02  8.27293e-02  8.25693e-02  8.24534e-02  8.30160e-02  8.49329e-02
 59.0  8.28561e-02  8.32233e-02  8.36358e-02  8.39499e-02  8.40718e-02  8.40015e-02  8.38074e-02  8.35771e-02  8.33633e-02  8.31938e-02  8.39196e-02  8.64304e-02
 60.0  8.35307e-02  8.39772e-02  8.44781e-02  8.48594e-02  8.50085e-02  8.49252e-02  8.46908e-02  8.44089e-02  8.41422e-02  8.39201e-02  8.48061e-02  8.78998e-02
 61.0  8.41914e-02  8.47157e-02  8.53031e-02  8.57504e-02  8.59260e-02  8.58301e-02  8.55562e-02  8.52237e-02  8.49053e-02  8.46314e-02  8.56744e-02  8.93393e-02
 62.0  8.48375e-02  8.54378e-02  8.61100e-02  8.66216e-02  8.68233e-02  8.67150e-02  8.64025e-02  8.60206e-02  8.56515e-02  8.53269e-02  8.65234e-02  9.07471e-02
 63.0  8.54682e-02  8.61428e-02  8.68976e-02  8.74721e-02  8.76993e-02  8.75789e-02  8.72286e-02  8.67986e-02  8.63799e-02  8.60058e-02  8.73521e-02  9.21215e-02
 64.0  8.60827e-02  8.68296e-02  8.76650e-02  8.83009e-02  8.85528e-02  8.84207e-02  8.80337e-02  8.75566e-02  8.70897e-02  8.66671e-02  8.81595e-02  9.34609e-02
 65.0  8.66802e-02  8.74975e-02  8.84113e-02  8.91068e-02  8.93828e-02  8.92393e-02  8.88167e-02  8.82939e-02  8.77799e-02  8.73101e-02  8.89447e-02  9.47636e-02
 66.0  8.72600e-02  8.81457e-02  8.91355e-02  8.98889e-02  9.01884e-02  9.00339e-02  8.95765e-02  8.90094e-02  8.84497e-02  8.79340e-02  8.97065e-02  9.60280e-02
 67.0  8.78215e-02  8.87733e-02  8.98369e-02  9.06463e-02  9.09685e-02  9.08033e-02  9.03124e-02  8.97023e-02  8.90984e-02  8.85380e-02  9.04442e-02  9.72526e-02
 68.0  8.83639e-02  8.93797e-02  9.05144e-02  9.13780e-02  9.17221e-02  9.15466e-02  9.10234e-02  9.03717e-02  8.97250e-02  8.91214e-02  9.11567e-02  9.84359e-02
 69.0  8.88865e-02  8.99640e-02  9.11674e-02  9.20832e-02  9.24484e-02  9.22630e-02  9.17087e-02  9.10169e-02  9.03289e-02  8.96834e-02  9.18433e-02  9.95764e-02
 70.0  8.93887e-02  9.05255e-02  9.17949e-02  9.27609e-02  9.31465e-02  9.29516e-02  9.23673e-02  9.16370e-02  9.09093e-02  9.02234e-02  9.25031e-02  1.00673e-01
 71.0  8.98700e-02  9.10636e-02  9.23963e-02  9.34104e-02  9.38155e-02  9.36115e-02  9.29985e-02  9.22314e-02  9.14654e-02  9.07408e-02  9.31352e-02  1.01724e-01
 72.0  9.03296e-02  9.15776e-02  9.29708e-02  9.40308e-02  9.44546e-02  9.42420e-02  9.36016e-02  9.27992e-02  9.19967e-02  9.12348e-02  9.37390e-02  1.02728e-01
 73.0  9.07671e-02  9.20669e-02  9.35176e-02  9.46215e-02  9.50630e-02  9.48422e-02  9.41757e-02  9.33397e-02  9.25024e-02  9.17049e-02  9.43136e-02  1.03684e-01
 74.0  9.11820e-02  9.25309e-02  9.40362e-02  9.51816e-02  9.56399e-02  9.54114e-02  9.47203e-02  9.38524e-02  9.29820e-02  9.21505e-02  9.48584e-02  1.04591e-01
 75.0  9.15736e-02  9.29689e-02  9.45259e-02  9.57105e-02  9.61848e-02  9.59489e-02  9.52345e-02  9.43365e-02  9.34348e-02  9.25710e-02  9.53727e-02  1.05448e-01
 76.0  9.19416e-02  9.33806e-02  9.49861e-02  9.62076e-02  9.66969e-02  9.64542e-02  9.57179e-02  9.47915e-02  9.38603e-02  9.29660e-02  9.58559e-02  1.06254e-01
 77.0  9.22855e-02  9.37653e-02  9.54162e-02  9.66722e-02  9.71755e-02  9.69265e-02  9.61697e-02  9.52169e-02  9.42579e-02  9.33349e-02  9.63074e-02  1.07007e-01
 78.0  9.26049e-02  9.41226e-02  9.58157e-02  9.71038e-02  9.76202e-02  9.73652e-02  9.65895e-02  9.56120e-02  9.46273e-02  9.36773e-02  9.67265e-02  1.07708e-01
 79.0  9.28993e-02  9.44521e-02  9.61842e-02  9.75019e-02  9.80303e-02  9.77700e-02  9.69768e-02  9.59765e-02  9.49679e-02  9.39928e-02  9.71129e-02  1.08354e-01
 80.0  9.31684e-02  9.47534e-02  9.65211e-02  9.78659e-02  9.84054e-02  9.81402e-02  9.73310e-02  9.63099e-02  9.52793e-02  9.42810e-02  9.74661e-02  1.08946e-01
 81.0  9.34120e-02  9.50261e-02  9.68261e-02  9.81954e-02  9.87450e-02  9.84754e-02  9.76518e-02  9.66118e-02  9.55611e-02  9.45415e-02  9.77856e-02  1.09482e-01
 82.0  9.36297e-02  9.52698e-02  9.70989e-02  9.84901e-02  9.90487e-02  9.87752e-02  9.79387e-02  9.68818e-02  9.58131e-02  9.47741e-02  9.80710e-02  1.09962e-01
 83.0  9.38211e-02  9.54844e-02  9.73389e-02  9.87496e-02  9.93161e-02  9.90392e-02  9.81915e-02  9.71195e-02  9.60348e-02  9.49784e-02  9.83220e-02  1.10385e-01
 84.0  9.39862e-02  9.56694e-02  9.75461e-02  9.89735e-02  9.95470e-02  9.92672e-02  9.84097e-02  9.73248e-02  9.62261e-02  9.51542e-02  9.85382e-02  1.10751e-01
 85.0  9.41247e-02  9.58247e-02  9.77201e-02  9.91616e-02  9.97409e-02  9.94588e-02  9.85931e-02  9.74972e-02  9.63866e-02  9.53012e-02  9.87195e-02  1.11060e-01
 86.0  9.42364e-02  9.59502e-02  9.78606e-02  9.93137e-02  9.98978e-02  9.96138e-02  9.87416e-02  9.76368e-02  9.65162e-02  9.54193e-02  9.88655e-02  1.11310e-01
 87.0  9.43213e-02  9.60456e-02  9.79677e-02  9.94295e-02  1.00017e-01  9.97321e-02  9.88549e-02  9.77431e-02  9.66147e-02  9.55084e-02  9.89762e-02  1.11503e-01
 88.0  9.43791e-02  9.61108e-02  9.80410e-02  9.95090e-02  1.00099e-01  9.98134e-02  9.89329e-02  9.78162e-02  9.66820e-02  9.55683e-02  9.90513e-02  1.11636e-01
 89.0  9.44098e-02  9.61458e-02  9.80806e-02  9.95520e-02  1.00144e-01  9.98577e-02  9.89754e-02  9.78560e-02  9.67181e-02  9.55990e-02  9.90908e-02  1.11712e-01
 90.0  9.44135e-02  9.61505e-02  9.80864e-02  9.95585e-02  1.00151e-01  9.98649e-02  9.89826e-02  9.78623e-02  9.67228e-02  9.56004e-02  9.90947e-02  1.11728e-01
 91.0  9.43900e-02  9.61249e-02  9.80583e-02  9.95285e-02  1.00120e-01  9.98351e-02  9.89542e-02  9.78353e-02  9.66962e-02  9.55725e-02  9.90629e-02  1.11685e-01
 92.0  9.43395e-02  9.60691e-02  9.79965e-02  9.94620e-02  1.00052e-01  9.97682e-02  9.88905e-02  9.77748e-02  9.66383e-02  9.55154e-02  9.89955e-02  1.11584e-01
 93.0  9.42619e-02  9.59831e-02  9.79009e-02  9.93592e-02  9.99466e-02  9.96644e-02  9.87913e-02  9.76810e-02  9.65491e-02  9.54291e-02  9.88925e-02  1.11425e-01
 94.0  9.41574e-02  9.58670e-02  9.77717e-02  9.92200e-02  9.98036e-02  9.95238e-02  9.86570e-02  9.75541e-02  9.64289e-02  9.53137e-02  9.87541e-02  1.11207e-01
 95.0  9.40261e-02  9.57210e-02  9.76092e-02  9.90448e-02  9.96235e-02  9.93465e-02  9.84876e-02  9.73941e-02  9.62776e-02  9.51694e-02  9.85805e-02  1.10931e-01
 96.0  9.38682e-02  9.55452e-02  9.74133e-02  9.88337e-02  9.94064e-02  9.91328e-02  9.82834e-02  9.72012e-02  9.60956e-02  9.49963e-02  9.83718e-02  1.10597e-01
 97.0  9.36838e-02  9.53399e-02  9.71845e-02  9.85870e-02  9.91526e-02  9.88829e-02  9.80445e-02  9.69758e-02  9.58830e-02  9.47946e-02  9.81283e-02  1.10206e-01
 98.0  9.34733e-02  9.51053e-02  9.69230e-02  9.83049e-02  9.88625e-02  9.85971e-02  9.77713e-02  9.67180e-02  9.56400e-02  9.45647e-02  9.78503e-02  1.09758e-01
 99.0  9.32367e-02  9.48417e-02  9.66291e-02  9.79879e-02  9.85363e-02  9.82758e-02  9.74642e-02  9.64282e-02  9.53671e-02  9.43067e-02  9.75382e-02  1.09254e-01
100.0  9.29745e-02  9.45494e-02  9.63031e-02  9.76363e-02  9.81746e-02  9.79194e-02  9.71234e-02  9.61067e-02  9.50644e-02  9.40210e-02  9.71924e-02  1.08694e-01
101.0  9.26870e-02  9.42288e-02  9.59455e-02  9.72506e-02  9.77777e-02  9.75283e-02  9.67495e-02  9.57539e-02  9.47324e-02  9.37079e-02  9.68131e-02  1.08079e-01
102.0  9.23744e-02  9.38802e-02  9.55567e-02  9.68311e-02  9.73461e-02  9.71030e-02  9.63428e-02  9.53703e-02  9.43715e-02  9.33679e-02  9.64010e-02  1.07410e-01
103.0  9.20373e-02  9.35041e-02  9.51372e-02  9.63785e-02  9.68803e-02  9.66440e-02  9.59039e-02  9.49563e-02  9.39822e-02  9.30012e-02  9.59565e-02  1.06688e-01
104.0  9.16759e-02  9.31010e-02  9.46874e-02  9.58933e-02  9.63809e-02  9.61519e-02  9.54333e-02  9.45125e-02  9.35648e-02  9.26084e-02  9.54802e-02  1.05913e-01
105.0  9.12908e-02  9.26714e-02  9.42080e-02  9.53761e-02  9.58486e-02  9.56273e-02  9.49315e-02  9.40392e-02  9.31199e-02  9.21900e-02  9.49726e-02  1.05087e-01
106.0  9.08823e-02  9.22157e-02  9.36995e-02  9.48274e-02  9.52839e-02  9.50707e-02  9.43993e-02  9.35373e-02  9.26480e-02  9.17464e-02  9.44343e-02  1.04210e-01
107.0  9.04511e-02  9.17345e-02  9.31626e-02  9.42480e-02  9.46876e-02  9.44829e-02  9.38371e-02  9.30071e-02  9.21498e-02  9.12782e-02  9.38660e-02  1.03283e-01
108.0  8.99976e-02  9.12284e-02  9.25978e-02  9.36386e-02  9.40604e-02  9.38647e-02  9.32458e-02  9.24495e-02  9.16257e-02  9.07860e-02  9.32685e-02  1.02309e-01
109.0  8.95223e-02  9.06980e-02  9.20059e-02  9.29999e-02  9.34030e-02  9.32167e-02  9.26260e-02  9.18650e-02  9.10765e-02  9.02702e-02  9.26423e-02  1.01287e-01
110.0  8.90259e-02  9.01440e-02  9.13876e-02  9.23327e-02  9.27162e-02  9.25397e-02  9.19785e-02  9.12544e-02  9.05028e-02  8.97317e-02  9.19883e-02  1.00219e-01
111.0  8.85090e-02  8.95671e-02  9.07437e-02  9.16378e-02  9.20010e-02  9.18346e-02  9.13040e-02  9.06184e-02  8.99054e-02  8.91710e-02  9.13073e-02  9.91073e-02
112.0  8.79721e-02  8.89678e-02  9.00749e-02  9.09161e-02  9.12581e-02  9.11022e-02  9.06035e-02  8.99578e-02  8.92848e-02  8.85888e-02  9.06001e-02  9.79519e-02
113.0  8.74160e-02  8.83471e-02  8.93820e-02  9.01683e-02  9.04884e-02  9.03434e-02  8.98777e-02  8.92734e-02  8.86420e-02  8.79858e-02  8.98676e-02  9.67548e-02
114.0  8.68413e-02  8.77055e-02  8.86659e-02  8.93956e-02  8.96929e-02  8.95592e-02  8.91275e-02  8.85660e-02  8.79776e-02  8.73627e-02  8.91106e-02  9.55173e-02
115.0  8.62487e-02  8.70440e-02  8.79274e-02  8.85986e-02  8.88726e-02  8.87504e-02  8.83538e-02  8.78365e-02  8.72924e-02  8.67203e-02  8.83300e-02  9.42410e-02
116.0  8.56389e-02  8.63633e-02  8.71675e-02  8.77786e-02  8.80284e-02  8.79181e-02  8.75577e-02  8.70857e-02  8.65874e-02  8.60594e-02  8.75269e-02  9.29275e-02
117.0  8.50127e-02  8.56642e-02  8.63871e-02  8.69363e-02  8.71614e-02  8.70633e-02  8.67399e-02  8.63147e-02  8.58634e-02  8.53808e-02  8.67021e-02  9.15783e-02
118.0  8.43708e-02  8.49475e-02  8.55871e-02  8.60730e-02  8.62727e-02  8.61870e-02  8.59016e-02  8.55242e-02  8.51211e-02  8.46853e-02  8.58568e-02  9.01950e-02
119.0  8.37141e-02  8.42142e-02  8.47685e-02  8.51895e-02  8.53632e-02  8.52903e-02  8.50438e-02  8.47153e-02  8.43616e-02  8.39736e-02  8.49918e-02  8.87794e-02
120.0  8.30432e-02  8.34652e-02  8.39323e-02  8.42870e-02  8.44342e-02  8.43743e-02  8.41674e-02  8.38890e-02  8.35857e-02  8.32468e-02  8.41083e-02  8.73332e-02
121.0  8.23590e-02  8.27012e-02  8.30794e-02  8.33666e-02  8.34866e-02  8.34400e-02  8.32736e-02  8.30462e-02  8.27945e-02  8.25057e-02  8.32073e-02  8.58581e-02
122.0  8.16624e-02  8.19234e-02  8.22110e-02  8.24293e-02  8.25218e-02  8.24887e-02  8.23634e-02  8.21880e-02  8.19887e-02  8.17511e-02  8.22899e-02  8.43560e-02
123.0  8.09541e-02  8.11325e-02  8.13281e-02  8.14764e-02  8.15408e-02  8.15214e-02  8.14379e-02  8.13154e-02  8.11695e-02  8.09839e-02  8.13572e-02  8.28286e-02
124.0  8.02351e-02  8.03297e-02  8.04317e-02  8.05090e-02  8.05449e-02  8.05393e-02  8.04984e-02  8.04294e-02  8.03379e-02  8.02052e-02  8.04104e-02  8.12779e-02
125.0  7.95062e-02  7.95157e-02  7.95230e-02  7.95282e-02  7.95352e-02  7.95437e-02  7.95458e-02  7.95312e-02  7.94947e-02  7.94159e-02  7.94506e-02  7.97056e-02
126.0  7.87683e-02  7.86917e-02  7.86029e-02  7.85353e-02  7.85130e-02  7.85357e-02  7.85814e-02  7.86219e-02  7.86411e-02  7.86168e-02  7.84789e-02  7.81138e-02
127.0  7.80223e-02  7.78586e-02  7.76728e-02  7.75314e-02  7.74795e-02  7.75166e-02  7.76063e-02  7.77024e-02  7.77780e-02  7.78090e-02  7.74966e-02  7.65043e-02
128.0  7.72691e-02  7.70175e-02  7.67336e-02  7.65178e-02  7.64360e-02  7.64875e-02  7.66217e-02  7.67740e-02  7.69066e-02  7.69934e-02  7.65048e-02  7.48791e-02
129.0  7.65096e-02  7.61693e-02  7.57866e-02  7.54956e-02  7.53837e-02  7.54498e-02  7.56288e-02  7.58378e-02  7.60278e-02  7.61711e-02  7.55047e-02  7.32402e-02
130.0  7.57447e-02  7.53150e-02  7.48328e-02  7.44662e-02  7.43239e-02  7.44047e-02  7.46287e-02  7.48949e-02  7.51428e-02  7.53429e-02  7.44975e-02  7.15895e-02
131.0  7.49753e-02  7.44558e-02  7.38734e-02  7.34307e-02  7.32579e-02  7.33534e-02  7.36229e-02  7.39464e-02  7.42526e-02  7.45100e-02  7.34845e-02  6.99291e-02
132.0  7.42025e-02  7.35926e-02  7.29096e-02  7.23905e-02  7.21869e-02  7.22973e-02  7.26123e-02  7.29935e-02  7.33583e-02  7.36733e-02  7.24668e-02  6.82609e-02
133.0  7.34270e-02  7.27265e-02  7.19425e-02  7.13467e-02  7.11123e-02  7.12376e-02  7.15983e-02  7.20374e-02  7.24609e-02  7.28339e-02  7.14458e-02  6.65870e-02
